VỀ CHÚNG TÔI
Đức Phát Steel – Với hơn 15 năm kinh nghiệm, là đại lý chính thức của Pomina, Miền Nam, Việt Nhật, Hòa Phát, chuyên cung cấp sắt thép xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi cam kết giá cạnh tranh, chiết khấu cao cho nhà thầu, cùng chính sách công nợ linh hoạt, hỗ trợ tối đa cho khách hàng. Đức Phát Steel luôn hướng đến hợp tác lâu dài, bền vững, đồng hành cùng bạn trong mọi công trình.
- Kho luôn sẵn hàng
- Thanh toán linh hoạt
- Sắt thép chính hãng
- Giao hàng nhanh chóng

THÉP HÒA PHÁT
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | THÉP HÒA PHÁT | |
1 | Ký hiệu trên cây sắt | |||
2 | D 6 (CUỘN) | 1 Kg | 11.700 | |
3 | D 8 (CUỘN) | 1 Kg | 11.700 | |
4 | D 10 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 64.000 | |
5 | D 12 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 120.000 | |
6 | D 14 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 153.500 | |
7 | D 16 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 216.000 | |
8 | D 18 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 315.000 | |
9 | D 20 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 394.800 | |
10 | D 22 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 498.000 | |
11 | D 25 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 692.000 | |
12 | D 28 (Cây) | Độ dài (11.7m) | LIÊN HỆ | |
13 | D 32 (Cây) | Độ dài (11.7m) | LIÊN HỆ | |
14 | - Đinh + kẽm buộc = 15.500 Đ/KG - Đai Tai Dê 15 x 15 ….. 15x 25 = 14.700 Đ/KG |
THÉP POMINA
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | THÉP POMINA | |
1 | Ký hiệu trên cây sắt | Quả táo | ||
2 | D 6 (CUỘN) | 1 Kg | 12.100 | |
3 | D 8 (CUỘN) | 1 Kg | 12.100 | |
4 | D 10 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 70.000 | |
5 | D 12 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 124.000 | |
6 | D 14 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 160.500 | |
7 | D 16 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 222.000 | |
8 | D 18 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 323.000 | |
9 | D 20 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 402.800 | |
10 | D 22 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 507.000 | |
11 | D 25 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 702.000 | |
12 | D 28 (Cây) | Độ dài (11.7m) | LIÊN HỆ | |
13 | D 32 (Cây) | Độ dài (11.7m) | LIÊN HỆ | |
14 | - Đinh + kẽm buộc = 15.500 Đ/KG |
THÉP VIỆT NHẬT
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | THÉP VIỆT NHẬT |
1 | Ký hiệu trên cây sắt | ❀ | |
2 | D 6 ( CUỘN ) | 1 Kg | 11,962 |
3 | D 8 ( CUỘN ) | 1 Kg | 11,962 |
4 | D10 SD295 | 75,450 | |
5 | D16 SD295 | 210,075 | |
6 | D 10 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 84,075 |
7 | D 12 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 119,400 |
8 | D 14 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 162,375 |
9 | D 16 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 212,250 |
10 | D 18 ( Cây) | Độ dài (11.7m) | 268,575 |
11 | D 20 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 331,500 |
12 | D 22 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 401,025 |
13 | D 25 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 522,075 |
14 | D 28 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | LIÊN HỆ |
15 | D 32 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | LIÊN HỆ |
14 | - Đinh + kẽm buộc = 15.500 Đ/KG |
THÉP VIỆT MỸ
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | THÉP VIỆT MỸ |
1 | Ký hiệu trên cây sắt | VAS | |
2 | D 6 ( CUỘN ) | 1 Kg | 11,100 |
3 | D 8 ( CUỘN ) | 1 Kg | 11,100 |
4 | D 10 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 69,075 |
5 | D 12 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 109,575 |
6 | D 14 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 150,525 |
7 | D 16 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 191,025 |
8 | D 18 ( Cây) | Độ dài (11.7m) | 234.000 |
9 | D 20 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 294.600 |
10 | D 22 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | LIÊN HỆ |
11 | D 25 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | LIÊN HỆ |
12 | D 28 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | LIÊN HỆ |
13 | D 32 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | LIÊN HỆ |
14 | - Đinh + kẽm buộc = 15.500 Đ/KG |
THÉP MIỀN NAM
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | THÉP MIỀN NAM | |
1 | Ký hiệu trên cây sắt | v | ||
2 | D 6 (CUỘN) | 1 Kg | 11,587.5 | |
3 | D 8 (CUỘN) | 1 Kg | 11,587.5 | |
4 | D 10 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 72,075 | |
5 | D 12 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 113,775 | |
6 | D 14 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 156,000 | |
7 | D 16 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 201,975 | |
8 | D 18 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 257,775 | |
9 | D 20 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 318,750 | |
10 | D 22 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 385,425 | |
11 | D 25 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 501,825 | |
12 | D 28 (Cây) | Độ dài (11.7m) | LIÊN HỆ | |
13 | D 32 (Cây) | Độ dài (11.7m) | LIÊN HỆ | |
14 | - Đinh + kẽm buộc = 15.500 Đ/KG |